TEKNİK ÖZELLİKLER |
Mermi (Çekirdek) | FMJ, 124 gr (8g) |
Mermi (Çekirdek) Hammaddesi | Ceket-Tombak/CuZn30 |
| İç Nüve – Antimonlu Kurşun |
Kovan Hammaddesi | Pirinç CuZn30 |
Kovan Ağırlığı | ~3,9 g |
Kapsül | Boxer, Paslanmaz |
Barut Tipi | Çift Bazlı Barut |
Fişek Ağırlığı | ~12,5 g |
Hız (m/s) 16 metre | 370 ± 10m/s |
Kovan Ağzı Basıncı (Bar) | Pmax + 3Sd < 2850 bar |
Dağılım (46m’de) | Max. 7,6 cm |
Mermi İrtibat Kuvveti | ≥200N |
Isıya Dayanıklılık | 54 °C - + 52 °C |
Refaerans Doküman | NATO STANAG 4090/NATO STANDART AEP-97 |
| |
Paketleme 2 | |
1 İç Kutuda 50 adet fişek | |
1 Koli içerisine 20 iç kutu (1.000 adet) | |